安全网关认证系统,当前在线用户数: 408
序号 用户名 所属组 IP 地址 在线时间 登录时间
1 铁厂内部  不能上外网组 192.168.176.35 21:33:28 2008-10-6 02:14:35
2 集团公司领导韩福明 集团公司领导 192.168.129.2 14:55:37 2008-10-6 08:52:26
3 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.88 16:38:53 2008-10-6 07:09:10
4 郭二庄外网 外网组 192.168.32.12 41:42:11 2008-10-5 06:05:52
5 郭庄内部 不能上外网组 192.168.32.203 39:33:14 2008-10-5 08:14:49
6 财务系统 财务系统 10.200.200.69 41:38:22 2008-10-5 06:09:41
7 云矿政工部宋巍巍 外网组 192.168.16.23 6:21:57 2008-10-6 17:26:06
8 云社区主任张玉祥 外网组 192.168.20.3 6:22:01 2008-10-6 17:26:02
9 临漳矿内网 不能上外网组 192.168.120.39 21:31:47 2008-10-6 02:16:16
10 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.19 0:31:00 2008-10-6 23:17:03
11 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.74 41:42:06 2008-10-5 06:05:57
12 金华焦化厂外网 外网组 192.168.25.39 15:14:18 2008-10-6 08:33:45
13 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.22 21:35:19 2008-10-6 02:12:44
14 192.168.96.13 默认组 192.168.96.13 19:56:05 2008-10-6 03:51:58
15 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.14 21:36:50 2008-10-6 02:11:13
16 陶一社区 不能上外网组 192.168.68.15 9:42:01 2008-10-6 14:06:02
17 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.3 2:43:57 2008-10-6 21:04:06
18 192.168.176.11 默认组 192.168.176.11 0:30:54 2008-10-6 23:17:09
19 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.141 0:53:05 2008-10-6 22:54:58
20 财务系统 财务系统 10.200.200.236 16:06:48 2008-10-6 07:41:15
21 康社__内网 不能上外网组 192.168.52.18 9:10:30 2008-10-6 14:37:33
22 192.168.176.3 默认组 192.168.176.3 0:55:15 2008-10-6 22:52:48
23 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.25 15:26:57 2008-10-6 08:21:06
24 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.133 41:42:12 2008-10-5 06:05:51
25 信息中心 信息中心组 192.168.128.36 14:47:51 2008-10-6 09:00:12
26 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.130 21:26:05 2008-10-6 02:21:58
27 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.17 30:08:47 2008-10-5 17:39:16
28 调度机台 不能上外网组 192.168.129.214 9:08:47 2008-10-6 14:39:16
29 康社主任 外网组 192.168.52.2 0:30:58 2008-10-6 23:17:05
30 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.72 18:28:46 2008-10-6 05:19:17
31 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.34 21:35:15 2008-10-6 02:12:48
32 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.89 16:42:18 2008-10-6 07:05:45
33 云矿内部 不能上外网组 192.168.16.105 41:41:53 2008-10-5 06:06:10
34 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.95 21:25:12 2008-10-6 02:22:51
35 云宁电厂 不能上外网组 192.168.23.70 0:51:25 2008-10-6 22:56:38
36 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.150 0:30:54 2008-10-6 23:17:09
37 财务系统 财务系统 10.200.200.212 14:56:30 2008-10-6 08:51:33
38 陶二社区 不能上外网组 192.168.84.33 41:42:11 2008-10-5 06:05:52
39 集团公司领导 集团公司领导 192.168.36.5 26:31:10 2008-10-5 21:16:53
40 192.168.144.1 默认组 192.168.144.1 9:09:48 2008-10-6 14:38:15
41 192.168.116.3 默认组 192.168.116.3 0:12:04 2008-10-6 23:35:59
42 阳邑内部1 不能上外网组 192.168.97.29 0:30:53 2008-10-6 23:17:10
43 192.168.176.101 默认组 192.168.176.101 38:47:10 2008-10-5 09:00:53
44 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.73 15:47:06 2008-10-6 08:00:57
45 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.117 21:26:16 2008-10-6 02:21:47
46 信息中心服务器 服务器组 192.168.128.4 21:32:20 2008-10-6 02:15:43
47 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.134 8:31:59 2008-10-6 15:16:04
48 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.85 16:00:48 2008-10-6 07:47:15
49 财务系统 财务系统 10.200.200.66 21:35:17 2008-10-6 02:12:46
50 云矿副总会计冯昌洪 信息中心组 192.168.16.20 4:25:58 2008-10-6 19:22:05
51 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.201 15:17:27 2008-10-6 08:30:36
52 临漳通安组长许香元 外网组 192.168.120.36 0:30:01 2008-10-6 23:18:02
53 192.168.180.4 默认组 192.168.180.4 15:02:55 2008-10-6 08:45:08
54 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.154 0:30:59 2008-10-6 23:17:04
55 阳邑内部  不能上外网组 192.168.96.18 21:34:16 2008-10-6 02:13:47
56 郭二庄外网 外网组 192.168.32.1 21:39:08 2008-10-6 02:08:55
57 财务系统 财务系统 10.200.200.58 15:43:37 2008-10-6 08:04:26
58 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.40 15:52:04 2008-10-6 07:55:59
59 云宁电厂 不能上外网组 192.168.23.38 0:30:53 2008-10-6 23:17:10
60 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.146 16:26:22 2008-10-6 07:21:41
61 金华焦化厂外网 外网组 192.168.25.28 6:17:44 2008-10-6 17:30:19
62 192.168.96.10 默认组 192.168.96.10 1:57:38 2008-10-6 21:50:25
63 阳邑内部1 不能上外网组 192.168.97.5 0:30:58 2008-10-6 23:17:05
64 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.124 13:50:34 2008-10-6 09:57:29
65 192.168.129.44 默认组 192.168.129.44 16:01:19 2008-10-6 07:46:44
66 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.32 21:27:38 2008-10-6 02:20:25
67 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.223 15:50:19 2008-10-6 07:57:44
68 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.84.62 16:07:24 2008-10-6 07:40:39
69 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.30 15:24:17 2008-10-6 08:23:46
70 长丰内部 不能上外网组 192.168.144.30 0:09:27 2008-10-6 23:38:36
71 192.168.96.2 默认组 192.168.96.2 0:31:06 2008-10-6 23:16:57
72 陶二电厂外网组 外网组 192.168.82.3 0:30:58 2008-10-6 23:17:05
73 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.130 1:09:51 2008-10-6 22:38:12
74 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.22 15:57:54 2008-10-6 07:50:09
75 金华焦化厂外网 外网组 192.168.25.12 0:30:56 2008-10-6 23:17:07
76 192.168.148.2 默认组 192.168.148.2 0:31:01 2008-10-6 23:17:02
77 阳邑内部  不能上外网组 192.168.96.55 41:42:00 2008-10-5 06:06:03
78 郭庄内部 不能上外网组 192.168.32.38 0:30:56 2008-10-6 23:17:07
79 铁厂内部  不能上外网组 192.168.176.53 0:30:51 2008-10-6 23:17:12
80 林西社区 不能上外网组 192.168.116.146 0:30:54 2008-10-6 23:17:09
81 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.58 41:42:12 2008-10-5 06:05:51
82 云矿综合办张  毅 外网组 192.168.16.41 0:30:56 2008-10-6 23:17:07
83 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.222 21:31:11 2008-10-6 02:16:52
84 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.98 0:35:26 2008-10-6 23:12:37
85 康城总工程师王英杰 外网组 192.168.48.11 6:21:56 2008-10-6 17:26:07
86 郭二庄外网 外网组 192.168.32.22 15:46:27 2008-10-6 08:01:36
87 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.61 3:19:46 2008-10-6 20:28:17
88 康社__内网 不能上外网组 192.168.52.52 11:03:44 2008-10-6 12:44:19
89 192.168.116.130 默认组 192.168.116.130 0:04:24 2008-10-6 23:43:39
90 阳邑内部  不能上外网组 192.168.96.161 7:37:34 2008-10-6 16:10:29
91 192.168.129.195 默认组 192.168.129.195 16:01:34 2008-10-6 07:46:29
92 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.139 16:03:07 2008-10-6 07:44:56
93 康城书记杨叶川 外网组 192.168.48.3 6:14:59 2008-10-6 17:33:04
94 康城内部 不能上外网组 192.168.48.194 0:31:01 2008-10-6 23:17:02
95 192.168.80.42 默认组 192.168.80.42 16:54:47 2008-10-6 06:53:16
96 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.103 0:00:22 2008-10-6 23:47:41
97 阳邑内部  不能上外网组 192.168.96.153 38:46:05 2008-10-5 09:01:58
98 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.34 21:35:14 2008-10-6 02:12:49
99 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.45 21:30:53 2008-10-6 02:17:10
100 云宁电厂 不能上外网组 192.168.23.43 0:30:56 2008-10-6 23:17:07
101 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.151 0:30:59 2008-10-6 23:17:04
102 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.146 15:50:43 2008-10-6 07:57:20
103 亨健矿外网 外网组 192.168.124.74 0:10:43 2008-10-6 23:37:20
104 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.84.6 41:42:11 2008-10-5 06:05:52
105 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.87 30:45:42 2008-10-5 17:02:21
106 阳邑内部1 不能上外网组 192.168.97.132 15:49:36 2008-10-6 07:58:27
107 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.143 17:16:42 2008-10-6 06:31:21
108 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.121 15:01:27 2008-10-6 08:46:36
109 信息中心 信息中心组 192.168.128.46 13:51:36 2008-10-6 09:56:27
110 陶二电厂外网组 外网组 192.168.82.8 16:23:22 2008-10-6 07:24:41
111 云矿机电科王玉海 外网组 192.168.16.1 0:31:00 2008-10-6 23:17:03
112 云矿内部 不能上外网组 192.168.16.62 16:36:29 2008-10-6 07:11:34
113 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.135 0:31:00 2008-10-6 23:17:03
114 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.27 16:37:46 2008-10-6 07:10:17
115 王凤社区 不能上外网组 192.168.148.7 0:37:26 2008-10-6 23:10:37
116 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.71 0:54:29 2008-10-6 22:53:34
117 临漳机电副总吴军山 外网组 192.168.120.9 0:30:00 2008-10-6 23:18:03
118 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.61 21:27:42 2008-10-6 02:20:21
119 郭二庄社区 不能上外网组 192.168.36.23 13:54:20 2008-10-6 09:53:43
120 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.44 41:42:10 2008-10-5 06:05:53
121 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.19 21:39:44 2008-10-6 02:08:19
122 信息中心 信息中心组 192.168.128.30 41:31:17 2008-10-5 06:16:46
123 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.2 0:31:04 2008-10-6 23:16:59
124 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.193 21:26:49 2008-10-6 02:21:14
125 机厂内部 不能上外网组 192.168.112.41 39:49:27 2008-10-5 07:58:36
126 康城技术科刘树刚 外网组 192.168.48.24 0:29:42 2008-10-6 23:18:21
127 康社办公室 外网组 192.168.52.4 0:22:20 2008-10-6 23:25:43
128 郭庄内部 不能上外网组 192.168.32.35 14:57:13 2008-10-6 08:50:50
129 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.74 21:32:48 2008-10-6 02:15:15
130 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.11 41:42:12 2008-10-5 06:05:51
131 信息中心服务器 服务器组 192.168.128.22 21:35:01 2008-10-6 02:13:02
132 192.168.129.17 默认组 192.168.129.17 1:29:12 2008-10-6 22:18:51
133 192.168.64.5 默认组 192.168.64.5 21:50:04 2008-10-6 01:57:59
134 康城计审科牛海国 外网组 192.168.48.16 0:29:58 2008-10-6 23:18:05
135 192.168.36.7 默认组 192.168.36.7 41:42:02 2008-10-5 06:06:01
136 云社区------内网 不能上外网组 192.168.20.18 7:40:26 2008-10-6 16:07:37
137 192.168.129.139 默认组 192.168.129.139 15:08:41 2008-10-6 08:39:22
138 信息中心 信息中心组 192.168.128.14 21:29:24 2008-10-6 02:18:39
139 192.168.116.5 默认组 192.168.116.5 16:12:09 2008-10-6 07:35:54
140 康城内部 不能上外网组 192.168.48.199 2:05:21 2008-10-6 21:42:42
141 临时 默认组 192.168.32.19 0:51:55 2008-10-6 22:56:08
142 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.87 16:29:35 2008-10-6 07:18:28
143 阳邑内部1 不能上外网组 192.168.97.23 10:34:34 2008-10-6 13:13:29
144 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.39 0:30:54 2008-10-6 23:17:09
145 郭二庄外网 外网组 192.168.32.11 41:41:19 2008-10-5 06:06:44
146 云矿政工部张道周 外网组 192.168.16.22 6:21:44 2008-10-6 17:26:19
147 云矿内部 不能上外网组 192.168.16.213 16:10:45 2008-10-6 07:37:18
148 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.100 16:24:13 2008-10-6 07:23:50
149 康社__内网 不能上外网组 192.168.52.41 3:16:49 2008-10-6 20:31:14
150 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.18 5:28:00 2008-10-6 18:20:03
151 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.73 21:31:39 2008-10-6 02:16:24
152 192.168.96.20 默认组 192.168.96.20 14:13:57 2008-10-6 09:34:06
153 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.134 21:28:57 2008-10-6 02:19:06
154 信息中心 信息中心组 192.168.128.59 41:41:36 2008-10-5 06:06:27
155 云矿内部1 不能上外网组 192.168.17.9 16:17:54 2008-10-6 07:30:09
156 康城内部 不能上外网组 192.168.48.53 19:03:26 2008-10-6 04:44:37
157 临漳信息办公室 外网组 192.168.120.30 0:30:01 2008-10-6 23:18:02
158 阳邑内部1 不能上外网组 192.168.97.7 0:30:56 2008-10-6 23:17:07
159 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.34 13:15:58 2008-10-6 10:32:05
160 临漳矿内网 不能上外网组 192.168.120.22 14:31:23 2008-10-6 09:16:40
161 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.2 21:33:42 2008-10-6 02:14:21
162 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.140 21:32:30 2008-10-6 02:15:33
163 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.32 41:42:09 2008-10-5 06:05:54
164 192.168.96.4 默认组 192.168.96.4 41:42:08 2008-10-5 06:05:55
165 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.118 21:33:04 2008-10-6 02:14:59
166 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.15 11:22:15 2008-10-6 12:25:48
167 192.168.82.5 默认组 192.168.82.5 41:41:55 2008-10-5 06:06:08
168 陶一社区外网 外网组 192.168.68.6 0:30:51 2008-10-6 23:17:12
169 临漳矿内网 不能上外网组 192.168.120.14 0:55:51 2008-10-6 22:52:12
170 康城内部2 不能上外网组 192.168.50.88 21:44:14 2008-10-6 02:03:49
171 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.132 41:41:56 2008-10-5 06:06:07
172 郭庄内部 不能上外网组 192.168.32.109 41:42:08 2008-10-5 06:05:55
173 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.2 21:29:04 2008-10-6 02:18:59
174 临漳矿内网 不能上外网组 192.168.120.136 21:53:58 2008-10-6 01:54:05
175 康城建安队祁成生 外网组 192.168.48.29 0:31:01 2008-10-6 23:17:02
176 临漳机电矿长杨福敏 外网组 192.168.120.6 0:30:53 2008-10-6 23:17:10
177 物资部76 物资部 192.168.132.76 0:30:55 2008-10-6 23:17:08
178 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.16 21:33:15 2008-10-6 02:14:48
179 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.157 29:24:21 2008-10-5 18:23:42
180 192.168.64.10 默认组 192.168.64.10 41:42:04 2008-10-5 06:05:59
181 陶一内部1 不能上外网组 192.168.65.5 21:33:08 2008-10-6 02:14:55
182 192.168.23.8 默认组 192.168.23.8 21:24:55 2008-10-6 02:23:08
183 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.94 16:04:45 2008-10-6 07:43:18
184 192.168.64.2 默认组 192.168.64.2 0:31:00 2008-10-6 23:17:03
185 阳邑内部  不能上外网组 192.168.96.41 1:54:28 2008-10-6 21:53:35
186 康城安全副总卢总 外网组 192.168.48.13 0:31:01 2008-10-6 23:17:02
187 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.155 14:00:56 2008-10-6 09:47:07
188 192.168.36.4 默认组 192.168.36.4 3:16:05 2008-10-6 20:31:58
189 云社区------内网 不能上外网组 192.168.20.15 0:41:54 2008-10-6 23:06:09
190 192.168.116.132 默认组 192.168.116.132 0:45:44 2008-10-6 23:02:19
191 192.168.128.202 默认组 192.168.128.202 2:35:43 2008-10-6 21:12:20
192 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.141 6:29:24 2008-10-6 17:18:39
193 192.168.116.2 默认组 192.168.116.2 0:30:53 2008-10-6 23:17:10
194 康城内部 不能上外网组 192.168.48.196 21:35:12 2008-10-6 02:12:51
195 192.168.129.67 默认组 192.168.129.67 2:05:06 2008-10-6 21:42:57
196 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.44 15:54:48 2008-10-6 07:53:15
197 郭二庄外网 外网组 192.168.32.16 8:25:40 2008-10-6 15:22:23
198 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.55 21:26:49 2008-10-6 02:21:14
199 云社区------内网 不能上外网组 192.168.20.7 41:38:49 2008-10-5 06:09:14
200 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.105 41:42:10 2008-10-5 06:05:53
201 阳邑内部  不能上外网组 192.168.96.155 21:47:59 2008-10-6 02:00:04
202 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.78 40:02:43 2008-10-5 07:45:20
203 邮件服务器 服务器组 192.168.128.3 41:39:57 2008-10-5 06:08:06
204 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.84 16:30:43 2008-10-6 07:17:20
205 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.36 16:39:13 2008-10-6 07:08:50
206 云矿内部1 不能上外网组 192.168.17.14 21:31:11 2008-10-6 02:16:52
207 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.200 21:31:46 2008-10-6 02:16:17
208 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.153 21:27:47 2008-10-6 02:20:16
209 金华焦化厂外网 外网组 192.168.25.35 5:49:58 2008-10-6 17:58:05
210 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.76 0:30:58 2008-10-6 23:17:05
211 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.89 8:50:22 2008-10-6 14:57:41
212 临漳矿内网 不能上外网组 192.168.120.27 22:04:52 2008-10-6 01:43:11
213 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.100 0:13:20 2008-10-6 23:34:43
214 金华焦化厂外网 外网组 192.168.25.27 13:35:57 2008-10-6 10:12:06
215 亨健矿外网 外网组 192.168.124.68 1:02:57 2008-10-6 22:45:06
216 192.168.96.9 默认组 192.168.96.9 41:42:05 2008-10-5 06:05:58
217 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.123 8:08:44 2008-10-6 15:39:19
218 临漳销售组长冀志强 外网组 192.168.120.19 0:30:01 2008-10-6 23:18:02
219 陶二社区 不能上外网组 192.168.84.61 8:52:39 2008-10-6 14:55:24
220 192.168.176.7 默认组 192.168.176.7 16:09:05 2008-10-6 07:38:58
221 192.168.23.29 默认组 192.168.23.29 15:24:27 2008-10-6 08:23:36
222 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.214 0:23:21 2008-10-6 23:24:42
223 救护队办公室 外网组 192.168.52.14 0:30:00 2008-10-6 23:18:03
224 通信 信息中心组 192.168.130.91 41:42:11 2008-10-5 06:05:52
225 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.46 15:51:09 2008-10-6 07:56:54
226 临漳矿内网 不能上外网组 192.168.120.72 41:41:21 2008-10-5 06:06:42
227 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.21 2:09:26 2008-10-6 21:38:37
228 阳邑内部  不能上外网组 192.168.96.184 0:31:06 2008-10-6 23:16:57
229 财务系统 财务系统 10.200.200.33 15:20:57 2008-10-6 08:27:06
230 192.168.96.54 默认组 192.168.96.54 16:39:32 2008-10-6 07:08:31
231 临漳安全矿长崔振成 外网组 192.168.120.3 0:30:55 2008-10-6 23:17:08
232 康社办公室 外网组 192.168.52.6 0:12:02 2008-10-6 23:36:01
233 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.76 21:24:44 2008-10-6 02:23:19
234 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.126 6:49:37 2008-10-6 16:58:26
235 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.13 8:34:09 2008-10-6 15:13:54
236 192.168.64.7 默认组 192.168.64.7 6:16:58 2008-10-6 17:31:05
237 阳邑内部  不能上外网组 192.168.96.46 21:54:57 2008-10-6 01:53:06
238 康城内部 不能上外网组 192.168.48.18 25:45:37 2008-10-5 22:02:26
239 云矿内部 不能上外网组 192.168.16.231 21:26:07 2008-10-6 02:21:56
240 铁厂内部  不能上外网组 192.168.176.44 13:50:30 2008-10-6 09:57:33
241 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.91 17:07:34 2008-10-6 06:40:29
242 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.146 0:30:57 2008-10-6 23:17:06
243 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.49 17:01:49 2008-10-6 06:46:14
244 云矿综合办马立强 外网组 192.168.16.32 0:30:58 2008-10-6 23:17:05
245 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.77 9:06:26 2008-10-6 14:41:37
246 铁厂内部  不能上外网组 192.168.176.36 0:30:59 2008-10-6 23:17:04
247 康城财务科赵玉强 外网组 192.168.48.193 0:30:02 2008-10-6 23:18:01
248 郭二庄外网 外网组 192.168.32.13 0:30:55 2008-10-6 23:17:08
249 郭庄内部 不能上外网组 192.168.32.204 9:47:44 2008-10-6 14:00:19
250 临漳技术科长王春海 外网组 192.168.120.40 0:29:52 2008-10-6 23:18:11
251 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.75 8:30:13 2008-10-6 15:17:50
252 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.130 21:27:33 2008-10-6 02:20:30
253 192.168.100.2 默认组 192.168.100.2 0:30:58 2008-10-6 23:17:05
254 郭二庄外网 外网组 192.168.32.5 0:30:58 2008-10-6 23:17:05
255 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.28 21:35:18 2008-10-6 02:12:45
256 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.23 14:45:47 2008-10-6 09:02:16
257 康城内部 不能上外网组 192.168.48.55 0:30:59 2008-10-6 23:17:04
258 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.197 41:42:12 2008-10-5 06:05:51
259 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.94 7:57:10 2008-10-6 15:50:53
260 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.145 0:31:03 2008-10-6 23:17:00
261 金华焦化厂外网 外网组 192.168.25.32 33:51:17 2008-10-5 13:56:46
262 192.168.96.14 默认组 192.168.96.14 0:31:02 2008-10-6 23:17:01
263 工会女工部 外网组 192.168.129.48 0:30:56 2008-10-6 23:17:07
264 陶一社区 不能上外网组 192.168.68.16 15:38:30 2008-10-6 08:09:33
265 192.168.132.94 默认组 192.168.132.94 14:50:29 2008-10-6 08:57:34
266 阳邑内部1 不能上外网组 192.168.97.131 21:29:05 2008-10-6 02:18:58
267 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.142 15:43:00 2008-10-6 08:05:03
268 云宁电厂 不能上外网组 192.168.23.34 21:35:18 2008-10-6 02:12:45
269 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.137 15:40:40 2008-10-6 08:07:23
270 192.168.96.6 默认组 192.168.96.6 2:58:31 2008-10-6 20:49:32
271 陶二(社区)外网组 外网组 192.168.80.17 3:23:09 2008-10-6 20:24:54
272 192.168.176.4 默认组 192.168.176.4 22:01:01 2008-10-6 01:47:02
273 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.26 3:38:56 2008-10-6 20:09:07
274 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.134 0:26:52 2008-10-6 23:21:11
275 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.150 12:20:26 2008-10-6 11:27:37
276 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.9 0:31:02 2008-10-6 23:17:01
277 192.168.129.223 默认组 192.168.129.223 30:51:46 2008-10-5 16:56:17
278 192.168.64.20 默认组 192.168.64.20 41:42:10 2008-10-5 06:05:53
279 陶一内部 不能上外网组 192.168.64.211 21:28:17 2008-10-6 02:19:46
280 临漳总工程师尚继平 外网组 192.168.120.8 0:30:00 2008-10-6 23:18:03
281 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.131 21:28:51 2008-10-6 02:19:12
282 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.18 14:08:03 2008-10-6 09:40:00
283 临漳矿内网 不能上外网组 192.168.120.130 0:30:57 2008-10-6 23:17:06
284 康城机电科姚锁贵 外网组 192.168.48.23 0:30:01 2008-10-6 23:18:02
285 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.52 0:31:01 2008-10-6 23:17:02
286 云矿办公室郭祥志 外网组 192.168.16.45 6:21:59 2008-10-6 17:26:04
287 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.123 3:12:26 2008-10-6 20:35:37
288 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.10 41:41:54 2008-10-5 06:06:09
289 信息中心服务器 服务器组 192.168.128.21 21:24:55 2008-10-6 02:23:08
290 非煤产业部财务 外网组 192.168.131.6 0:31:00 2008-10-6 23:17:03
291 云宁电厂 不能上外网组 192.168.23.71 15:26:38 2008-10-6 08:21:25
292 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.151 21:35:09 2008-10-6 02:12:54
293 财务系统 财务系统 10.200.200.213 14:58:36 2008-10-6 08:49:27
294 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.102 21:35:12 2008-10-6 02:12:51
295 康城纪委书纪郭胜林 外网组 192.168.48.15 0:29:59 2008-10-6 23:18:04
296 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.157 22:06:03 2008-10-6 01:42:00
297 11.06 不能上外网组 192.168.32.26 0:30:54 2008-10-6 23:17:09
298 郭庄内部 不能上外网组 192.168.32.87 8:35:00 2008-10-6 15:13:03
299 林西社区 不能上外网组 192.168.116.134 0:37:34 2008-10-6 23:10:29
300 亨健矿内网 不能上外网组 192.168.124.94 0:46:57 2008-10-6 23:01:06
301 阳邑内部1 不能上外网组 192.168.97.30 0:54:07 2008-10-6 22:53:56
302 康城计审科牛海国 外网组 192.168.48.7 6:14:59 2008-10-6 17:33:04
303 郭庄内部 不能上外网组 192.168.33.13 0:31:01 2008-10-6 23:17:02
304 云矿内部 不能上外网组 192.168.16.220 21:30:23 2008-10-6 02:17:40
305 信息中心 信息中心组 192.168.128.5 21:31:11 2008-10-6 02:16:52
306 郭庄内部1 不能上外网组 192.168.33.135 0:30:54 2008-10-6 23:17:09
307 192.168.32.10 默认组 192.168.32.10 0:37:37 2008-10-6 23:10:26
308 临漳供应组长高平山 外网组 192.168.120.37 0:29:59 2008-10-6 23:18:04
309 郭二庄外网 外网组 192.168.32.2 13:28:23 2008-10-6 10:19:40
310 财务系统 财务系统 10.200.200.250 11:52:48 2008-10-6 11:55:15
311 云矿内部1 不能上外网组 192.168.17.8 16:19:53 2008-10-6 07:28:10
312 康城内部 不能上外网组 192.168.48.52 21:32:18 2008-10-6 02:15:45
313 临漳调度副主任郭明 外网组 192.168.120.29 0:30:01 2008-10-6 23:18:02
314 192.168.132.99 默认组 192.168.132.99 0:27:52 2008-10-6 23:20:11
315 192.168.176.17 默认组 192.168.176.17 4:11:56 2008-10-6 19:36:07
316 192.168.130.170 默认组 192.168.130.170 0:31:01 2008-10-6 23:17:02
317 云宁电厂 不能上外网组 192.168.23.39 3:33:00 2008-10-6 20:15:03
318 陶二内部1 不能上外网组 192.168.82.142 15:58:42 2008-10-6 07:49:21
319 192.168.128.241 默认组 192.168.128.241 4:33:50 2008-10-6 19:14:13
320 云宁电厂 不能上外网组 192.168.23.100 0:30:59 2008-10-6 23:17:04
321 康城内部2 不能上外网组 192.168.50.34 41:42:11 2008-10-5 06:05:52
322 陶二内部2 不能上外网组 192.168.80.83 9:29:32 2008-10-6 14:18:31
323 192.168.176.9 默认组 192.168.176.9 0:30:59 2008-10-6 23:17:04
324 云矿内部2 不能上外网组 192.168.18.56 6:09:33 2008-10-6 17:38:30
325 陶二内部 不能上外网组 192.168.81.139 0:30:51 2008-10-6 23:17:12
326 云宁电厂外网 外网组 192.168.23.31 13:33:17 2008-10-6 10:14:46
327 金华焦化厂内网 不能上外网组 192.168.25.21 0:41:29 2008-10-6 23:06:34
328 192.168.96.3 默认组 192.168.96.3 13:11:23 2008-10-6 10:36:40
329 192.168.18.117 默认组 192.168.18.117 14:57:51 2008-10-6 08:50:12
